|
![]() |
|
|
|
| 種 類 | 料 金(円) | サイズ(A4規定) | 備 考 |
| 表 2 | 400,000 | 297×210mm | 表紙の裏側にあたるページです |
| 表 3 | 400,000 | 297×210mm | 裏表紙の手前にあたるページです |
| 表2対向 | 350,000 | 297×210mm | 表2の対向にあたる左側のページです |
| 表3対向 | 350,000 | 297×210mm | 表3の対向にあたる右側のページです |
| 表 4 | 500,000 | 297×210mm | 裏表紙です。本誌のもう一つの顔といえます |
| 記事中1P | 300,000 | 297×210mm | 通常のカラー広告ページです |
| 折込広告(両面) | 1,200,000 | 297×420mm | A3横サイズの折込広告です |
| 種 類 | 料 金(円) | サイズ(A4規定) | 備 考 |
| 記事中1P | 180,000 | 297×210mm | A4フルサイズのモノクロ広告ページです |
| 記事中1/2P | 100,000 | 120×180mm | A4半分を使用したモノクロ広告です |
| 記事中下一段 | 60,000 | 55×180mm | A4の下1/4を使用したモノクロ広告です |
| 記事中つき出し | 45,000 | 55×55mm | 5.5cm四方のコンパクトサイズなモノクロ広告です |
| 種 類 | 料 金(円) | サイズ(B5規定) | 備 考 | 料 金(円) |
| カラー片面 | 500,000 | 257×182mm | 広告掲載がある場合 | 300,000 |
| カラー両面 | 1,000,000 | 257×182mm | 広告掲載がある場合 | 600,000 |
| モノクロ片面 | 400,000 | 257×182mm | 広告掲載がある場合 | 250,000 |
| モノクロ両面 | 800,000 | 257×182mm | 広告掲載がある場合 | 400,000 |
|
※制作費は別途頂きます。
|
|
|
| お問い合せは |
| 東京本社 TEL 03-5319-2060[代表] FAX 03-5319-2061 |